Страница команды
Киски, тлен, видеоигры
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
589игр
157побед
65.42средний балл
38530всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 157
- Вторых мест
- 124
- Третьих мест
- 90
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 589. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 18 июня 2019 — 2 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 июня 201900:00, вторник | Игра №159_2— | 1место |
71 | 71 | — |
| 24 июня 201900:00, понедельник | Игра №160_2— | 4место |
59 | 130 |
Ботаники
|
| 1 июля 201900:00, понедельник | Игра №161_2— | 4место |
53 | 183 | — |
| 8 июля 201900:00, понедельник | Игра №162_3— | 8место |
59 | 242 |
Умники
|
| 14 июля 201900:00, воскресенье | Игра №163_2— | 5место |
61 | 303 | — |
| 22 июля 201920:00, понедельник | Игра 164_4Свинья и Роза | 8место |
53 | 356 | — |
| 19 августа 201920:00, понедельник | Игра №169_1Crazy Mix | 8место |
43 | 399 | — |
| 28 августа 201920:00, среда | Игра №170_3Papa'S Bar & Grill | 4место |
65 | 464 | — |
| 4 сентября 201920:00, среда | Игра №171_4Papa'S Bar & Grill | 4место |
60 | 524 |
Нано-гении
|
| 10 сентября 201920:00, вторник | Лига Эйнштейнов: ПолуфиналDisco 90'S | 12место |
51 | 575 | — |
| 11 сентября 201920:00, среда | Игра №172_4Papa'S Bar & Grill | 5место |
45 | 620 | — |
| 16 сентября 201920:00, понедельник | №173_3Свинья и Роза | 3место |
69 | 689 | — |
| 17 сентября 201920:00, вторник | ЛИГА ФИНАЛDisco 90'S | 26место |
42 | 731 | — |
| 24 сентября 201920:00, вторник | №174_4Union Jack | 3место |
67 | 798 | — |
| 30 сентября 201920:00, понедельник | №175_4Свинья и Роза | 5место |
64 | 862 | — |
| 6 октября 201918:00, воскресенье | City Battle №2Чердак | 8место |
46 | 908 | — |
| 7 октября 201920:00, понедельник | №176_4Свинья и Роза
Личный рекорд
|
6место |
74 | 982 | — |
| 11 октября 201919:30, пятница | №177_3Lookin Rooms (Клуб) | 7место |
57 | 1039 |
Знатоки
|
| 14 октября 201920:00, понедельник | №178_1Свинья и Роза | 7место |
68 | 1107 | — |
| 21 октября 201920:00, понедельник | Игра №179_2Свинья и Роза
Личный рекорд
|
2место |
81 | 1188 | — |
Показано 20 из 589 игр
Показать ещё
Загружаем игры…