


| 1. (50 - 100) Гуру кроссвордов, с легкостью решающие ребусы, судоку, сканворды, кейворды и прочую лабуду с последней странички «Теленедели». |
| 2. (100 - 200) Ммммм, ботаники… Да, этим ребятам палец в рот не клади – они-то уж точно помнят школьную программу на зубок и легко доказывают жюри свою правоту. |
| 3. (200 - 500) Умники каждый раз с гордостью вспоминают о своих дипломах, ведь хотя бы на Эйнштейн Party они оказываются полезными. Или не они?.. |
| 4. (500 - 1000) Нано-гении точно подсыпают себе в кофе волшебный порошок с рога единорога, иначе как объяснить то, что они могут дать ответы на самые нелепые вопросы? |
| 5. (1000 - 1500) Знатоки: кто это? Видели умных дядечек по первому каналу в воскресный вечер? Да, такие среди нас тоже есть – гуру барных квизов. Они с горящими глазами ждут вопросов с подковыркой и точно знают, где этой подковырки нет. |
| 6. (1500 - 2000) Титаны мысли – титанически развитые мозги! Мы не знаем, чем это объясняется, но в наши ряды затесались существа божественного происхождения. Они готовы раздавить соперников весом своих знаний, но делают это только на ментальном уровне – они ж добряки. |
| 7. (2000 - 4000) Эйнштейны, ну как же без них. Они жить не могут без игр и тренировок и постоянно покоряют все новые и новые интеллектуальные вершины. Кстати, к ним всегда можно обратиться за помощью – они уже давно все знают лучше нас. |
| 8. (4000 - 8000) Скайнет. Когда кажется, что возможности разума исчерпаны, в рейтинге появляются они. Их опыт - гарант того, что даже самые сложные загадки не останутся без ответа. Интересно, они, правда, настоящие? |
| 9. (8000 - ...) Уровень Бог. Высший разум эйнштейнчиков. Это правда или результат всеобщей фантазии? Пока его никому не удавалось увидеть. |
| Место | Название команды | Игр | Побед | Средний балл | Все баллов (в категории) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | 133 | 65.22 | 33786 |
|
|
| 2 | 321 | 95 | 67.75 | 21746.5 |
|
|
| 3 | 327 | 48 | 62.16 | 20327 |
|
|
| 4 | 294 | 79 | 67.92 | 19968 |
|
|
| 5 | 268 | 72 | 67.9 | 18197.5 |
|
|
| 6 | 265 | 53 | 64.62 | 17123.5 |
|
|
| 7 | 290 | 6 | 52.79 | 15310.5 |
|
|
| 8 | 236 | 23 | 61.42 | 14495 |
|
|
| 9 | 261 | 36 | 53.26 | 13901.5 |
|
|
| 10 | 237 | 70 | 58.33 | 13824.5 |
|
|
| 11 | 251 | 22 | 52.53 | 13186 |
|
|
| 12 | 206 | 32 | 63.04 | 12986 |
|
|
| 13 | 212 | 15 | 54.92 | 11642 |
|
|
| 14 | 180 | 17 | 62.71 | 11288 |
|
|
| 15 | 193 | 46 | 58.22 | 11237.1 |
|
|
| 16 | 201 | 25 | 55.82 | 11220.5 |
|
|
| 17 | 150 | 58 | 72.49 | 10874 |
|
|
| 18 | 192 | 5 | 55.46 | 10649 |
|
|
| 19 | 173 | 16 | 61.25 | 10597 |
|
|
| 20 | 155 | 27 | 66.26 | 10270.5 |
|
|
| 21 | 180 | 14 | 55.79 | 10041.5 |
|
|
| 22 | 196 | 37 | 49.64 | 9728.5 |
|
|
| 23 | 149 | 35 | 64.21 | 9567.5 |
|
|
| 24 | 149 | 12 | 59.82 | 8913 |
|
|
| 25 | 151 | 4 | 58.39 | 8817 |
|
|
| 26 | 163 | 14 | 49.73 | 8106 |
|
|
| 27 | 117 | 29 | 68 | 7956 |
|
|
| 28 | 108 | 33 | 73.5 | 7937.5 |
|
|
| 29 | 165 | 12 | 47.45 | 7829 |
|
|
| 30 | 156 | 9 | 48.1 | 7503 |
|
|
| 31 | 116 | 56 | 63.33 | 7346 |
|
|
| 32 | 137 | 4 | 52.68 | 7216.5 |
|
|
| 33 | 139 | 5 | 50.59 | 7031.5 |
|
|
| 34 | 103 | 26 | 67.96 | 6999.5 |
|
|
| 35 | 109 | 29 | 63.22 | 6891 |
|
|
| 36 | 146 | 5 | 46.91 | 6849 |
|
|
| 37 | 96 | 40 | 69.46 | 6668 |
|
|
| 38 | 136 | 14 | 48.7 | 6623.5 |
|
|
| 39 | 93 | 45 | 69.9 | 6501 |
|
|
| 40 | 97 | 26 | 64.32 | 6239 |
|
|
| 41 | 102 | 21 | 60.76 | 6198 |
|
|
| 42 | 106 | 16 | 58.23 | 6172.5 |
|
|
| 43 | 96 | 18 | 61.23 | 5878.5 |
|
|
| 44 | 119 | 7 | 49.22 | 5857 |
|
|
| 45 | 97 | 4 | 59.92 | 5812.5 |
|
|
| 46 | 118 | 2 | 49.22 | 5807.5 |
|
|
| 47 | 127 | 2 | 45.29 | 5752 |
|
|
| 48 | 111 | 5 | 51.7 | 5739 |
|
|
| 49 | 102 | 5 | 55.89 | 5700.5 |
|
|
| 50 | 77 | 18 | 73.79 | 5682 |
|
|
| 51 | 105 | 4 | 53 | 5565.5 |
|
|
| 52 | 88 | 11 | 63.13 | 5555.5 |
|
|
| 53 | 123 | 6 | 45.12 | 5550 |
|
|
| 54 | 78 | 39 | 69.77 | 5442 |
|
|
| 55 | 91 | 8 | 58.89 | 5359 |
|
|
| 56 | 98 | 30 | 54.55 | 5345.5 |
|
|
| 57 | 90 | 28 | 58.63 | 5276.5 |
|
|
| 58 | 92 | 8 | 57.32 | 5273 |
|
|
| 59 | 79 | 24 | 66.39 | 5245 |
|
|
| 60 | 85 | 7 | 60.82 | 5170 |
|
|
| 61 | 77 | 17 | 66.18 | 5095.5 |
|
|
| 62 | 73 | 18 | 67.02 | 4892.5 |
|
|
| 63 | 77 | 8 | 63.36 | 4878.5 |
|
|
| 64 | 101 | 2 | 48.09 | 4857.5 |
|
|
| 65 | 85 | 9 | 56.95 | 4840.5 |
|
|
| 66 | 105 | 4 | 45.89 | 4818.5 |
|
|
| 67 | 92 | 7 | 51.46 | 4734 |
|
|
| 68 | 71 | 12 | 65.88 | 4677.5 |
|
|
| 69 | 105 | 4 | 44.51 | 4674 |
|
|
| 70 | 84 | 9 | 55.33 | 4647.5 |
|
|
| 71 | 83 | 2 | 55.25 | 4585.5 |
|
|
| 72 | 66 | 27 | 69.39 | 4580 |
|
|
| 73 | 65 | 16 | 68.79 | 4471.5 |
|
|
| 74 | 89 | 2 | 49.85 | 4436.5 |
|
|
| 75 | 89 | 16 | 48.86 | 4348.5 |
|
|
| 76 | 91 | 13 | 47.49 | 4321.5 |
|
|
| 77 | 87 | 4 | 49.49 | 4305.5 |
|
|
| 78 | 70 | 4 | 60.06 | 4204.5 |
|
|
| 79 | 68 | 12 | 61.31 | 4169 |
|
|
| 80 | 59 | 13 | 69.64 | 4109 |
|
|
| 81 | 78 | 20 | 52.39 | 4086.5 |
|
|
| 82 | 83 | 5 | 48.57 | 4031 |
|
|
| 83 | 87 | 1 | 45.27 | 3938.5 |
|
|
| 84 | 76 | 7 | 51.61 | 3922 |
|
|
| 85 | 54 | 27 | 72.17 | 3897 |
|
|
| 86 | 93 | 1 | 41.7 | 3878 |
|
|
| 87 | 70 | 1 | 55.31 | 3872 |
|
|
| 88 | 87 | 3 | 44.46 | 3868 |
|
|
| 89 | 82 | 1 | 46.99 | 3853 |
|
|
| 90 | 49 | 15 | 76.24 | 3736 |
|
|
| 91 | 79 | 1 | 47.25 | 3732.5 |
|
|
| 92 | 51 | 14 | 73.01 | 3723.5 |
|
|
| 93 | 65 | 13 | 55.7 | 3620.5 |
|
|
| 94 | 88 | 1 | 40.8 | 3590 |
|
|
| 95 | 77 | 8 | 46.21 | 3558.5 |
|
|
| 96 | 68 | 7 | 52.05 | 3539.5 |
|
|
| 97 | 66 | 5 | 53 | 3498 |
|
|
| 98 | 55 | 26 | 63.3 | 3481.5 |
|
|
| 99 | 61 | 5 | 56.95 | 3474 |
|
|
| 100 | 53 | 14 | 65.35 | 3463.5 |
|
Классические игры
Fun
Detective Party
Тематические игры
Музыкальное Бинго
Online-игры- это популярные интеллектуально-развлекательные вечеринки нашего времени, атмосферный паб-квиз от топовых организаторов досуга! Сыграть в «Эйнштейн Party» можно в любой день в самых модных барах города.
В рамках «Эйнштейн Party» объединены несколько игровых форматов:
Выбирай, что тебе больше по вкусу, и наслаждайся интересным досугом!
-------------------------------
Уровень сложности: 7,5 из 10 (средне-сложно)
Направленность вопросов: общая
Количество туров: 7
Количество вопросов: 56
Длительность: 2,5 часа
Особенности: есть система ставок на вопросы, а вопросы необходимо «раскручивать» всей командой, обращая пристальное внимание на формулировки и подсказки внутри.
-------------------------------
Эйнштейн Party Fun - игра в ритме жизни, весёлая и драйвовая командная викторина обо всем, что нас окружает!
Этот формат не требует специальной подготовки, разработан для максимально широкой аудитории и идеально подходит для приятного, ненапряжного досуга в кругу друзей.
На ответы командам даётся от 10 до 66 секунд, а сам контент основан на популярных и общедоступных фактах в оригинальной подаче.
Вас ожидает:
Превращайте посещение Эйнштейн Party FUN в новую традицию, ведь эта игра достойна стать вашим любимым досугом!
Это особенный формат наших квизов, уникальный от игры к игре!
Каждая игра полностью посвящена определенной теме, имеющей своих фанатов и любителей или это абсолютно уникальная кубковая игра! Так же это может быть длиннющий марафон или скоротечный, но насыщенный блиц!
Это может быть игра на английском языке, о спорте, популярном сериале, вроде Игры Престолов, фильмах Star Wars или издательства MARVEL, книге о Гарри Поттере или просто о нестандартной и весёлой рекламе, фильмах, музыке и прочее! Каждый раз мы придумываем что-то новое!
Вы будете соревноваться с такими же гуру заданной темы, как и вы сами! Проверим, чьи опыт и знания окажутся глубже?
Выбирайте в разделе «специгры» ту, в которой по-настоящему разбираетесь, и приходите побеждать!