


| 1. (50 - 100) Гуру кроссвордов, с легкостью решающие ребусы, судоку, сканворды, кейворды и прочую лабуду с последней странички «Теленедели». |
| 2. (100 - 200) Ммммм, ботаники… Да, этим ребятам палец в рот не клади – они-то уж точно помнят школьную программу на зубок и легко доказывают жюри свою правоту. |
| 3. (200 - 500) Умники каждый раз с гордостью вспоминают о своих дипломах, ведь хотя бы на Эйнштейн Party они оказываются полезными. Или не они?.. |
| 4. (500 - 1000) Нано-гении точно подсыпают себе в кофе волшебный порошок с рога единорога, иначе как объяснить то, что они могут дать ответы на самые нелепые вопросы? |
| 5. (1000 - 1500) Знатоки: кто это? Видели умных дядечек по первому каналу в воскресный вечер? Да, такие среди нас тоже есть – гуру барных квизов. Они с горящими глазами ждут вопросов с подковыркой и точно знают, где этой подковырки нет. |
| 6. (1500 - 2000) Титаны мысли – титанически развитые мозги! Мы не знаем, чем это объясняется, но в наши ряды затесались существа божественного происхождения. Они готовы раздавить соперников весом своих знаний, но делают это только на ментальном уровне – они ж добряки. |
| 7. (2000 - 4000) Эйнштейны, ну как же без них. Они жить не могут без игр и тренировок и постоянно покоряют все новые и новые интеллектуальные вершины. Кстати, к ним всегда можно обратиться за помощью – они уже давно все знают лучше нас. |
| 8. (4000 - 8000) Скайнет. Когда кажется, что возможности разума исчерпаны, в рейтинге появляются они. Их опыт - гарант того, что даже самые сложные загадки не останутся без ответа. Интересно, они, правда, настоящие? |
| 9. (8000 - ...) Уровень Бог. Высший разум эйнштейнчиков. Это правда или результат всеобщей фантазии? Пока его никому не удавалось увидеть. |
| Место | Название команды | Игр | Побед | Средний балл | Все баллов (в категории) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | 128 | 65.28 | 33097 |
|
|
| 2 | 315 | 93 | 67.92 | 21394.5 |
|
|
| 3 | 327 | 48 | 62.16 | 20327 |
|
|
| 4 | 291 | 79 | 67.9 | 19760 |
|
|
| 5 | 264 | 71 | 67.8 | 17900.5 |
|
|
| 6 | 261 | 53 | 64.72 | 16891.5 |
|
|
| 7 | 285 | 6 | 52.76 | 15036.5 |
|
|
| 8 | 236 | 23 | 61.42 | 14495 |
|
|
| 9 | 237 | 70 | 58.33 | 13824.5 |
|
|
| 10 | 254 | 34 | 53.21 | 13514.5 |
|
|
| 11 | 243 | 18 | 52.49 | 12756 |
|
|
| 12 | 197 | 30 | 62.97 | 12405 |
|
|
| 13 | 205 | 15 | 55.13 | 11301.5 |
|
|
| 14 | 179 | 17 | 62.8 | 11241 |
|
|
| 15 | 187 | 44 | 58.17 | 10877.6 |
|
|
| 16 | 150 | 58 | 72.49 | 10874 |
|
|
| 17 | 193 | 25 | 55.81 | 10772 |
|
|
| 18 | 189 | 5 | 55.42 | 10474 |
|
|
| 19 | 169 | 16 | 61.4 | 10377 |
|
|
| 20 | 155 | 27 | 66.26 | 10270.5 |
|
|
| 21 | 173 | 13 | 56.06 | 9699 |
|
|
| 22 | 149 | 35 | 64.21 | 9567.5 |
|
|
| 23 | 189 | 36 | 49.65 | 9384.5 |
|
|
| 24 | 148 | 12 | 59.74 | 8841 |
|
|
| 25 | 151 | 4 | 58.39 | 8817 |
|
|
| 26 | 161 | 14 | 49.72 | 8005 |
|
|
| 27 | 117 | 29 | 68 | 7956 |
|
|
| 28 | 107 | 33 | 74.02 | 7920.5 |
|
|
| 29 | 165 | 12 | 47.45 | 7829 |
|
|
| 30 | 114 | 55 | 63.36 | 7223.5 |
|
|
| 31 | 137 | 4 | 52.68 | 7216.5 |
|
|
| 32 | 139 | 5 | 50.59 | 7031.5 |
|
|
| 33 | 103 | 26 | 67.96 | 6999.5 |
|
|
| 34 | 144 | 8 | 48.16 | 6934.5 |
|
|
| 35 | 108 | 28 | 63.15 | 6820 |
|
|
| 36 | 144 | 5 | 46.89 | 6751.5 |
|
|
| 37 | 96 | 40 | 69.46 | 6668 |
|
|
| 38 | 93 | 45 | 69.9 | 6501 |
|
|
| 39 | 132 | 13 | 49.08 | 6478.5 |
|
|
| 40 | 102 | 21 | 60.76 | 6198 |
|
|
| 41 | 103 | 16 | 58.13 | 5987.5 |
|
|
| 42 | 93 | 26 | 64.17 | 5968 |
|
|
| 43 | 119 | 7 | 49.22 | 5857 |
|
|
| 44 | 97 | 4 | 59.92 | 5812.5 |
|
|
| 45 | 118 | 2 | 49.22 | 5807.5 |
|
|
| 46 | 102 | 5 | 55.89 | 5700.5 |
|
|
| 47 | 110 | 5 | 51.68 | 5685 |
|
|
| 48 | 77 | 18 | 73.79 | 5682 |
|
|
| 49 | 123 | 2 | 45.44 | 5589 |
|
|
| 50 | 123 | 6 | 45.12 | 5550 |
|
|
| 51 | 78 | 39 | 69.77 | 5442 |
|
|
| 52 | 102 | 4 | 52.59 | 5364.5 |
|
|
| 53 | 91 | 8 | 58.89 | 5359 |
|
|
| 54 | 98 | 30 | 54.55 | 5345.5 |
|
|
| 55 | 87 | 14 | 61.26 | 5329.5 |
|
|
| 56 | 92 | 8 | 57.32 | 5273 |
|
|
| 57 | 79 | 24 | 66.39 | 5245 |
|
|
| 58 | 89 | 27 | 58.25 | 5184.5 |
|
|
| 59 | 85 | 7 | 60.82 | 5170 |
|
|
| 60 | 82 | 8 | 62.77 | 5147.5 |
|
|
| 61 | 76 | 17 | 66.31 | 5039.5 |
|
|
| 62 | 85 | 9 | 56.95 | 4840.5 |
|
|
| 63 | 72 | 17 | 66.59 | 4794.5 |
|
|
| 64 | 104 | 4 | 45.86 | 4769.5 |
|
|
| 65 | 92 | 7 | 51.46 | 4734 |
|
|
| 66 | 84 | 9 | 55.33 | 4647.5 |
|
|
| 67 | 70 | 12 | 66.21 | 4634.5 |
|
|
| 68 | 101 | 4 | 44.23 | 4467 |
|
|
| 69 | 94 | 2 | 47.34 | 4450 |
|
|
| 70 | 80 | 2 | 55.49 | 4439.5 |
|
|
| 71 | 89 | 2 | 49.85 | 4436.5 |
|
|
| 72 | 70 | 7 | 62.85 | 4399.5 |
|
|
| 73 | 64 | 16 | 68.73 | 4398.5 |
|
|
| 74 | 91 | 13 | 47.49 | 4321.5 |
|
|
| 75 | 87 | 4 | 49.49 | 4305.5 |
|
|
| 76 | 87 | 16 | 49.22 | 4282 |
|
|
| 77 | 61 | 26 | 69.34 | 4230 |
|
|
| 78 | 68 | 12 | 61.31 | 4169 |
|
|
| 79 | 69 | 4 | 60.34 | 4163.5 |
|
|
| 80 | 58 | 13 | 69.55 | 4034 |
|
|
| 81 | 83 | 5 | 48.57 | 4031 |
|
|
| 82 | 76 | 19 | 52.36 | 3979.5 |
|
|
| 83 | 87 | 1 | 45.27 | 3938.5 |
|
|
| 84 | 76 | 7 | 51.61 | 3922 |
|
|
| 85 | 70 | 1 | 55.31 | 3872 |
|
|
| 86 | 52 | 26 | 72.31 | 3760 |
|
|
| 87 | 90 | 1 | 41.47 | 3732.5 |
|
|
| 88 | 51 | 14 | 73.01 | 3723.5 |
|
|
| 89 | 78 | 1 | 47.06 | 3670.5 |
|
|
| 90 | 48 | 15 | 76.46 | 3670 |
|
|
| 91 | 82 | 3 | 44.25 | 3628.5 |
|
|
| 92 | 65 | 13 | 55.7 | 3620.5 |
|
|
| 93 | 78 | 1 | 46.28 | 3610 |
|
|
| 94 | 88 | 1 | 40.8 | 3590 |
|
|
| 95 | 68 | 7 | 52.05 | 3539.5 |
|
|
| 96 | 55 | 26 | 63.3 | 3481.5 |
|
|
| 97 | 60 | 5 | 56.87 | 3412 |
|
|
| 98 | 52 | 14 | 65.26 | 3393.5 |
|
|
| 99 | 74 | 1 | 44.48 | 3291.5 |
|
|
| 100 | 71 | 5 | 45.5 | 3230.5 |
|
Классические игры
Fun
Detective Party
Тематические игры
Музыкальное Бинго
Online-игры- это популярные интеллектуально-развлекательные вечеринки нашего времени, атмосферный паб-квиз от топовых организаторов досуга! Сыграть в «Эйнштейн Party» можно в любой день в самых модных барах города.
В рамках «Эйнштейн Party» объединены несколько игровых форматов:
Выбирай, что тебе больше по вкусу, и наслаждайся интересным досугом!
-------------------------------
Уровень сложности: 7,5 из 10 (средне-сложно)
Направленность вопросов: общая
Количество туров: 7
Количество вопросов: 56
Длительность: 2,5 часа
Особенности: есть система ставок на вопросы, а вопросы необходимо «раскручивать» всей командой, обращая пристальное внимание на формулировки и подсказки внутри.
-------------------------------
Эйнштейн Party Fun - игра в ритме жизни, весёлая и драйвовая командная викторина обо всем, что нас окружает!
Этот формат не требует специальной подготовки, разработан для максимально широкой аудитории и идеально подходит для приятного, ненапряжного досуга в кругу друзей.
На ответы командам даётся от 10 до 66 секунд, а сам контент основан на популярных и общедоступных фактах в оригинальной подаче.
Вас ожидает:
Превращайте посещение Эйнштейн Party FUN в новую традицию, ведь эта игра достойна стать вашим любимым досугом!
Это особенный формат наших квизов, уникальный от игры к игре!
Каждая игра полностью посвящена определенной теме, имеющей своих фанатов и любителей или это абсолютно уникальная кубковая игра! Так же это может быть длиннющий марафон или скоротечный, но насыщенный блиц!
Это может быть игра на английском языке, о спорте, популярном сериале, вроде Игры Престолов, фильмах Star Wars или издательства MARVEL, книге о Гарри Поттере или просто о нестандартной и весёлой рекламе, фильмах, музыке и прочее! Каждый раз мы придумываем что-то новое!
Вы будете соревноваться с такими же гуру заданной темы, как и вы сами! Проверим, чьи опыт и знания окажутся глубже?
Выбирайте в разделе «специгры» ту, в которой по-настоящему разбираетесь, и приходите побеждать!