Население города: 450 000 чел.
Первая игра: май 2024
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 3 игры | 237 человек | 189 000 руб. |
Июль | 4 игры | 315 человек | 252 000 руб. |
Август | 4 игры | 420 человека | 336 200 руб. |
Сентябрь | 5 игр | 528 человека | 423 000 руб. |
Население города: 2 млн. чел.
Первая игра: май 2023
Игры в несезон (летом):
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 10 игр | 1107 человек | 385 000 руб. |
Июль | 10 игр | 1054 человек | 367 000 руб. |
Август | 11 игр | 1169 человека | 407 200 руб. |
Сентябрь | 12 игр | 1289 человека | 448 000 руб. |
Население города: 240 000 чел.
Март: выручка 366 000 руб.
Апрель: выручка 371 000 руб.
Май: выручка 324 000 руб.
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 8 игр | 925 человек | 333 000 руб. |
Июль | 9 игр | 817 человек | 294 000 руб. |
Август | 8 игр | 756 человека | 272 200 руб. |
Сентябрь | 9 игр | 1020 человека | 367 000 руб. |